Herren Junioren 3 – U18 + U23 2. Liga
Team Saison 2021 – 2022
Vorname/Name | Jahrgang | Position | Grösse |
Tim Brunner | 2005 | Universal | 178 cm |
Silvan Käppeli | 2005 | Universal | 181 cm |
Yanis Moll | 2005 | Universal | 175 cm |
Samuel Kempf | 2008 | Universal | 163 cm |
Philipp Schennach | 2004 | Universal | 188 cm |
Nikolai Heinz | 2005 | Universal | 169 cm |
Aaron Meister | 2005 | Universal | 176 cm |
Kevin Minder | 2005 | Universal | 170 cm |
Mathieu Nogier | 2005 | Universal | 180 cm |
Anthony Kohler | 2006 | Universal | 182 cm |
Fabio Pool | 2004 | Universal | 180 cm |
Timothy Tully | 2006 | Universal | 173 cm |
Miro Bieri | 2007 | Universal | 180 cm |
Leo Rottenschweiler | 2006 | Universal | 188 cm |
Yanick Stutz | 2006 | Universal | 178 cm |
Staff
Trainingszeiten


Nico Staufer
Co-Trainer
Zum Portrait (folgt)

Tag | Zeit | Ort |
Dienstag | 18:15 – 19:45 | Turnhalle, Rottenschwil |
Freitag | 18:30 – 20:15 | Turnhalle, Oberlunkhofen |